Mapa epidemiológico
Distribuição territorial do sinal sindrómico de sépsis e dos candidatos Hidden Sepsis.
Seleção territorial
Selecione a província para detalhar os distritos. Os restantes filtros são aplicados à análise.
População analisada
9
registos após os filtros
IA A+B+C+D
2
ponderada 22.2 %
Hidden Sepsis
2
ponderada 22.2 %
InSilicoVA · sépsis explícita
0
Comparação exclusiva com InSilicoVA
Distribuição provincial
Limites administrativos reais de Moçambique. A intensidade do preenchimento representa a percentagem ponderada A+B+C+D. Clique numa província para detalhar.
A carregar limites administrativos de Moçambique…
Não foi possível carregar o mapa provincial.
Menor sinal SepsisAI
Maior sinal SepsisAI
Limites administrativos:
GeoJSON local de Moçambique.
Valores epidemiológicos:
SepsisAI Research Engine.
O mapa representa limites administrativos;
não implica validação clínica.
Análise distrital
Selecione uma província no mapa para detalhar os distritos.
Resumo provincial
| Província | Total | IA+ | Hidden | InSilicoVA | % IA bruto | % IA ponderado | % hidden ponderado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nampula | 488 | 167 | 167 | 1 | 34.2 % | 35.4 % | 35.4 % |
| Inhambane | 471 | 132 | 132 | 5 | 28.0 % | 28.3 % | 28.3 % |
| Manica | 924 | 247 | 247 | 4 | 26.7 % | 27.5 % | 27.5 % |
| Cabo Delgado | 1,013 | 273 | 273 | 4 | 26.9 % | 27.4 % | 27.4 % |
| Sofala | 272 | 74 | 74 | 2 | 27.2 % | 26.6 % | 26.6 % |
| Maputo Província | 259 | 63 | 63 | 1 | 24.3 % | 25.8 % | 25.8 % |
| Tete | 939 | 235 | 235 | 3 | 25.0 % | 23.8 % | 23.8 % |
| Maputo Cidade | 209 | 47 | 46 | 1 | 22.5 % | 22.5 % | 22.0 % |
| Zambézia | 1,710 | 348 | 347 | 10 | 20.4 % | 20.5 % | 20.5 % |
| Gaza | 340 | 65 | 65 | 2 | 19.1 % | 18.9 % | 18.9 % |
| Niassa | 301 | 52 | 52 | 2 | 17.3 % | 17.5 % | 17.5 % |
Nota metodológica.
O mapa apresenta o sinal sindrómico
A+B+C+D e não um diagnóstico clínico
de sépsis.
Os valores ponderados usam
n_awt2007.
Os limites administrativos são carregados
localmente a partir de ficheiros GeoJSON.